| 夢の世界ワインリストと蒸留酒 | | | | | | | 2012年1月11日 |
| | | | | | | | | |
| 最高級のクオリティーを持つ世界的に有名なワインのリストです。 |
| セレブの間で人気のある、ベガシシリアウニコやオーパスワンもございます。 |
在庫数は変動します。在庫数が異なる場合もございますので、予めご了承ください。 ご希望のワインがございましたら地方から評価までの1行をコピーして、ページ一番下の問い合わせフォームに貼り付け、送信をお願い致します。 ご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。 |
| 地方 | タイプ | ワイン | ワイナリー | 容量 | 生産年 | 価格 | 在庫(本) | 新着情報 | 評価 |
| Austria | B | Riesling Reserve M | F X Pichler | bt | 2001 | ¥9,980 | 4 | | |
| Austria | B | Riesling Singerriedel | Franz Hirtzberger | bt | 2000 | ¥9,130 | 2 | | |
| Austria | B | Gruener Veltliner Honivogel Smaragd | Franz Hirtzberger | bt | 2003 | ¥7,020 | 8 | | |
| Austria | B | Riesling Hockrain | Franz Hirtzberger | bt | 2006 | ¥9,130 | 6 | | |
| Austria | Sw | EisWein Cuvee | Kracher | halves | 2001 | ¥5,740 | 2 | | |
| Austria | B | Riesling Smaragd | Pichler | bt | 2000 | ¥7,430 | 0 | | |
| Germania | B | Riesling Auslese Urz. Wurzgarten | B. Loosen | bt | 1976 | ¥9,130 | 6 | new | |
| Germania | B | Riesling Kabinett Scharzhofberg | Egon Muller | bt | 2008 | ¥9,550 | 12 | new | |
| Germania | B | Riesling Spatlese Scharzhofberg | Egon Muller | bt | 2008 | ¥16,760 | 6 | new | |
| Germania | B | Riesling Kronemberg Auslese | Karthauserhof | bt | 1969 | ¥21,860 | 1 | | |
| Germania | B | Auslese Gold Capsule | Karthauserhof | bt | 1990 | ¥21,860 | 2 | | |
| Germania | B | Riesling Spatlese Erdener Treppchen | R. Oster | bt | 1986 | ¥5,320 | 12 | | |
| Germania | B | Riesling Auslese | Christoffel | bt | 1999 | ¥5,320 | 12 | | |
| Portogallo | R | Madeira Boal | Barbeito | bt | 1863 | ¥64,240 | 0 | | |
| Portogallo | R | Madeira Sercial | Barbeito | bt | 1978 | ¥13,380 | 3 | new | |
| Portogallo | R | Madeira Verdelho | Cossart | bt | 1973 | ¥16,760 | 2 | new | |
| Portogallo | R | Vintage Port | Dow's | bt | 1994 | ¥15,910 | 1 | | |
| Portogallo | R | Vintage Port | Dow's | bt | 1997 | ¥14,210 | 3 | | |
| Portogallo | R | Vintage Port | Graham | bt | 1975 | ¥17,610 | 1 | | |
| Portogallo | R | Vintage Port | Graham | bt | 1980 | ¥12,530 | 2 | | |
| Portogallo | R | Vintage Port | Graham | bt | 1991 | ¥16,760 | 1 | | 95/100 WS |
| Portogallo | R | Vintage Port | Graham | bt | 1997 | ¥17,610 | 6 | | |
| Portogallo | R | Vintage Port | Graham | bt | 2003 | ¥16,760 | 5 | | 96/100 RP |
| Portogallo | R | Vintage Port | Graham | bt | 2007 | ¥15,060 | 6 | | |
| Portogallo | R | Colheita Port | Nieport | bt | 1987 | ¥5,740 | 3 | | |
| Portogallo | R | Vintage Port | Nieport | bt | 2003 | ¥13,380 | 6 | | |
| Portogallo | R | Ruby Port Lote 601 | Quinta de la Rosa | bt | nm | ¥4,050 | 3 | | |
| Portogallo | R | Vintage Port National | Quinta do Noval | bt | 1980 | ¥43,040 | 0 | | |
| Portogallo | R | Vinho do Porto (bottled in 1972) | Real Vinicola | bt | 1937 | ¥35,410 | 2 | | 95/100 RP |
| Portogallo | R | Vintage Port | Real Vinicola | bt | 1970 | ¥18,460 | 3 | | |
| Portogallo | R | Vau Vintage Port | Sandeman | bt | 1997 | ¥13,380 | 1 | | |
| Portogallo | R | Vinatge Port | Taylor | halves | 1997 | ¥9,550 | 9 | | |
| Spagna | R | L'Ermita | Alvaro Palacios | bt | 1997 | ¥26,940 | 1 | | 96/100 RP |
| Spagna | R | Grande Anadas | Artadi | bt | 1998 | ¥18,460 | 1 | | |
| Spagna | R | Grande Anadas | Artadi | bt | 1999 | ¥14,210 | 1 | | |
| Spagna | R | Clos de l'Obac | Costers del Siurana | bt | 1995 | ¥9,130 | 1 | | |
| Spagna | R | Flor de Pingus | Dominio de Pingus | bt | 2009 | ¥14,210 | 6 | new | |
| Spagna | R | Crianza Ribera del Duero Riserva | Hacienda Monastero | bt | 1996 | ¥6,580 | 1 | | |
| Spagna | R | L'Infante | Parmi | bt | 2007 | ¥4,470 | 8 | | |
| Spagna | B | Sherry Manzanilla | Paston Cooper | bt | nm | ¥3,200 | 9 | | |
| Spagna | R | Albarino | PIO NERO MUNDI | bt | 2007 | ¥3,620 | 3 | | |
| Spagna | R | Unico Riserva | Vega Sicilia | Bt | 1980 | ¥50,680 | 1 | | |
| Spagna | R | Unico Riserva | Vega Sicilia | Bt | 1981 | ¥46,440 | 1 | | |
| Spagna | R | Unico Riserva | Vega Sicilia | Bt | 1986 | ¥38,810 | 1 | | |
| Spagna | R | Unico Riserva | Vega Sicilia | Bt | 1989 | ¥38,810 | 1 | | |
| Spagna | R | Tinto Valbuena | Vega Sicilia | bt | 1995 | ¥14,210 | 1 | | |
| Spagna | R | Alion | Vega Sicilia | bt | 2001 | ¥8,710 | 1 | | |
| Argentina | R | Pinot Noir Barda | Bodega Chacra | bt | 2010 | ¥4,550 | 12 | new | |
| Argentina | R | Pinot Noir 30Y2 | Bodega Chacra | bt | 2008 | ¥13,380 | 6 | new | |
| Australia | R | Merlot Stelvin | Gibson | bt | 2002 | ¥4,050 | 5 | | |
| Australia | R | Barossa Vale Merlot | Gibson | bt | 2002 | ¥4,470 | 15 | | |
| Australia | R | Reserve Merlot | Gibson | bt | 2002 | ¥4,470 | 14 | | |
| Australia | R | Old Vine Collection Mclaren Vale Grenache | Gibson | bt | 2002 | ¥5,740 | 12 | | |
| Australia | R | Wilfreda Blend Shiraz Mourvedre Grenache | Gibson | bt | 2003 | ¥4,050 | 28 | | |
| Australia | R | Old Vine Collection Mclaren Vale Shiraz | Gibson | bt | 2003 | ¥9,130 | 3 | | |
| Australia | R | Loose End | Gibson | bt | 2004 | ¥3,200 | 4 | | |
| Australia | B | Sauvignon Semillon | Henschke | bt | 2002 | ¥7,430 | 3 | | |
| Australia | R | Cabernet Sauvignon | Kaesler | bt | 2003 | ¥3,620 | 2 | | |
| Australia | R | Stonehorse Shiraz Grenache Mouvedre | Kaesler | bt | 2004 | ¥3,200 | 11 | | |
| Australia | R | Avignon Shiraz Grenache Mouvedre | Kaesler | bt | 2004 | ¥3,620 | 12 | | |
| Australia | R | Clarry's Grenache Shiraz | Kalleske | bt | 2004 | ¥3,700 | 9 | | |
| Australia | R | Shiraz Print | Mitchelton Wines | bt | 1998 | ¥6,170 | 2 | | |
| Australia | R | Penfolds Bin 128 Shiraz | Penfolds | bt | 1999 | ¥4,890 | 3 | | |
| Australia | Sw | Botrytis Semillon | Tempus Two | bt | 2003 | ¥4,050 | 9 | | |
| California | B | Chardonnay Ritchie Vineyard | Aubert | bt | 2002 | ¥18,460 | 2 | | |
| California | R | Merlot Private Reserve | Beringer | bt | 1997 | ¥12,530 | 6 | | |
| California | R | Cabernet Sauvignon Diamond Collection | Coppola | bt | 2008 | ¥4,050 | 7 | | |
| California | R | Dominus | Dominus Estate | bt | 1991 | ¥26,940 | 2 | | 95/100 RP |
| California | R | Dominus | Dominus Estate | bt | 1994 | ¥26,940 | 5 | | |
| California | R | Dominus | Dominus Estate | bt | 2001 | ¥17,610 | 1 | | |
| California | R | Dominus | Dominus Estate | bt | 2004 | ¥12,530 | 4 | | 99/100 RP |
| California | B | Sauvignon Blanc | Joseph Phelps | bt | 2000 | ¥5,740 | 5 | new | |
| California | B | Chardonnay Dutton Ranch | Kistler | bt | 2004 | ¥18,460 | 3 | | |
| California | B | Chardonnay Vine Hill | Kistler | bt | 2004 | ¥19,310 | 1 | | |
| California | B | Chardonnay Dutton Ranch | Kistler | bt | 2006 | ¥17,610 | 3 | new | |
| California | R | Profile Cabernet Sauv. | Merryvale | bt | 1997 | ¥17,610 | 1 | new | |
| California | R | Opus One | Mondavi | bt | 2001 | ¥31,180 | 0 | | |
| California | R | Cabernet Sauvignon | Montelena | bt | 2000 | ¥9,130 | 1 | | |
| California | R | Montebello Cabernet Merlot | Ridge | bt | 1994 | ¥30,330 | 1 | | |
| California | R | Lytton Spring Zinfandel | Ridge | bt | 1996 | ¥6,580 | 1 | | |
| California | R | Cask 23 Cabernet sauvignon | Stag's Leap | bt | 2007 | ¥24,390 | 6 | new | |
| Washington | R | Col Solare | Ch. St Michelle-Antinori | bt | 1997 | ¥9,130 | 6 | | |
| Washington | R | Col Solare | Ch. St Michelle-Antinori | bt | 1999 | ¥9,980 | 3 | | |
| Washington | R | Col Solare | Ch. St Michelle-Antinori | bt | 2003 | ¥9,130 | 6 | | |
| Cile | R | Clos Apalta | Casa Lapostolle | bt | 1999 | ¥9,980 | 1 | | |
| Cile | R | Merlot | Casa Lapostolle | bt | 2004 | ¥4,890 | 3 | | |
| Cile | R | Albis | Chateay S.Michelle (Antinori) | bt | 2002 | ¥7,430 | 6 | | |
| Cile | R | Almaviva | Concha y Toro | bt | 2001 | ¥13,380 | 1 | | |
| Cile | R | Almaviva | Concha y Toro | bt | 2002 | ¥11,250 | 2 | | |
| Cile | R | Equus Carmenere | Haras de Pirque | bt | 2004 | ¥3,200 | 4 | new | |
| Cile | R | Albaclara Sauvignon | Haras de Pirque | bt | 2005 | ¥3,200 | 5 | new | |
| Cile | R | Merlot | Montes | bt | 1998 | ¥4,050 | 6 | new | |
| Cile | R | Montes Folly Sirah | Montes | bt | 2000 | ¥5,740 | 5 | new | |
| Nuova Zelanda | B | Chardonnay | Cloudy Bay | bt | 2005 | ¥4,890 | 1 | | |
| Nuova Zelanda | R | Sauvignon | Cloudy Bay | bt | 2010 | ¥4,890 | 10 | new | |
| Sud Africa | R | Morgenster | Morgenster | bt | 2003 | ¥7,430 | 1 | | |
| Sud Africa | R | Cabernet | Stellenrick | bt | 1997 | ¥4,050 | 3 | | |
| Ungheria | Sw | Tokaji Aszu Essencia | Royal Tokaji | 0,50l | 1995 | ¥23,540 | 2 | | |
| Grappa/acquavite | D | Brandy 20 anni | Alfredo Oberto | bt | 1952 | ¥13,480 | 3 | | |
| Grappa/acquavite | D | Casalotto - distillato di vino invecchiato | Distillerie Berta | bt | 1982 | ¥15,510 | 1 | | |
| Grappa/acquavite | D | Acquavite | Distillerie Berta | bt | 1984 | ¥10,930 | 4 | | |
| Grappa/acquavite | D | Paolo Berta | Distillerie Berta | bt | 1988 | ¥22,800 | 3 | | |
| Grappa/acquavite | D | Paolo Berta | Distillerie Berta | bt | 1991 | ¥22,800 | 2 | | |
| Grappa/acquavite | D | Magia-distillato d'uva invecchiato | Distillerie Berta | bt | 1996 | ¥17,710 | 4 | | |
| Grappa/acquavite | D | Magia-distillato d'uva invecchiato | Distillerie Berta | bt | 1997 | ¥17,710 | 4 | | |
| Grappa/acquavite | D | Brid de Gaian - grappa di Moscato | Distillerie Berta | bt | 2003 | ¥16,030 | 6 | | |
| Grappa/acquavite | D | Tresolitre - grappa di Nebbiolo | Distillerie Berta | bt | 2003 | ¥16,030 | 6 | | |
| Grappa/acquavite | D | Roccanivo - grappa di Barbera | Distillerie Berta | bt | 2003 | ¥16,030 | 6 | | |
| Grappa/acquavite | D | Primagioia - Acquavite composita | Distillerie Berta | bt | n.m. | ¥10,510 | 12 | | |
| Grappa/acquavite | D | Elisi | Distillerie Berta | 20 cl | nm | ¥6,700 | 24 | | |
| Grappa/acquavite | D | Dilidia Riserva Stravecchia | Distillerie Berta | bt | nm | ¥11,360 | 12 | | |
| Grappa/acquavite | D | Grappa di Sassicaia | Poli | bt | nm | ¥14,330 | 5 | new | |
| Grappa/acquavite | D | Grappa - Aglianico | Terra di Lavoro | bt | nm | ¥9,230 | 3 | | |
| Grappa/acquavite | D | Cherry Brandy | Villa Zarri | 0,50 l | nm | ¥8,380 | 1 | | |
| Distillato | D | Grappa di Amarone | Capovilla | 0,50 l | nm | ¥10,080 | 1 | | |
| Distillato | D | Distillato di Mele | Capovilla | 0,50 l | nm | ¥10,080 | 2 | | |
| Distillato | D | Distillato di Pere Moscatello Estivo | Capovilla | 0,50 l | nm | ¥10,260 | 2 | | |
| Distillato | D | Distillato di Corniole | Capovilla | 0,50 l | nm | ¥10,420 | 2 | | |
| Distillato | D | Distillato di Pesche Saturno | Capovilla | 0,50 l | nm | ¥10,590 | 2 | | |
| Distillato | D | Distillato di Amarene | Capovilla | 0,50 l | nm | ¥10,770 | 2 | | |
| Distillato | D | Cuvee Centenarie 1827-1927 | Grand Marnier | bt | nm | ¥37,210 | 1 | | |
| Bourbon | D | Bourbon | Knob Creek | bt | nm | ¥10,080 | 2 | | |
| Whisky | D | Royal Suntory (Japan) | Suntory | bt | nm | ¥13,480 | 1 | | |
| Scotch | D | Gordon&Macphail 22anni | Ardbeg Distillery | bt | 1978 | ¥47,390 | 1 | new | |
| Scotch | D | Gordon&Macphail 12anni | Ardbeg Distillery | bt | 1979 | ¥25,350 | 1 | new | |
| Scotch | D | Douglas Laing&Co Old Malt cask 10anni | Ardbeg Distillery | bt | 1993 | ¥13,480 | 1 | new | |
| Scotch | D | Sassicaia finish 7 anni | Benromach | bt | nm | ¥12,630 | 6 | new | |
| Scotch | D | Hermitage finish 7 anni | Benromach | bt | nm | ¥12,630 | 1 | new | |
| Scotch | D | Pedro Ximenes finish 7anni | Benromach | bt | nm | ¥12,630 | 1 | new | |
| Scotch | D | Ord Bouquet 22 anni | Blend Samaroli | bt | 1962 | ¥88,090 | 1 | new | |
| Scotch | D | Coilltean 40 anni | Blend Samaroli | bt | 1965 | ¥45,690 | 1 | new | |
| Scotch | D | Old Malt cask 12anni Douglas Laing&Co | Caol Ila Distillery | bt | 1990 | ¥18,560 | 1 | new | |
| Scotch | D | Old Malt cask 11anni Douglas Laing&Co | Dalmore Distillery | bt | 1989 | ¥17,710 | 1 | new | |
| Scotch | D | Silver Jubilee 1952-1977 | Glen Grant | bt | 1952 | ¥52,480 | 1 | new | |
| Scotch | D | Coilltean Samaroli | Glen Moray | bt | 1992 | ¥25,350 | 2 | new | |
| Scotch | D | William&Lawson 12 anni | Glendeveron | bt | 1979 | ¥25,350 | 1 | new | |
| Scotch | D | Whisky 21 anni | Glenfarclas | bt | nm | ¥16,030 | 1 | new | |
| Scotch | D | Whisky 25 anni | Glenfarclas | bt | nm | ¥21,110 | 1 | new | |
| Scotch | D | Whisky 18 anni | Glenfiddish | bt | nm | ¥10,080 | 1 | new | |
| Scotch | D | Whisky 21 anni | Glengarioch | bt | nm | ¥21,110 | 1 | new | |
| Scotch | D | Whysky Duncan Taylor | Glenlivet | bt | 1970 | ¥40,610 | 1 | new | |
| Scotch | D | William&Morgan selection 24 anni | Glenlivet | bt | nm | ¥18,560 | 1 | new | |
| Scotch | D | Black Label old n.7 | Jack Daniel | bt | nm | ¥15,180 | 1 | new | |
| Scotch | D | Green Label n.7 | Jack Daniel | bt | nm | ¥28,730 | 1 | new | |
| Scotch | D | Whisky 12 anni | Longmorn Glenlivet | bt | nm | ¥10,080 | 2 | new | |
| Scotch | D | Macalln 12 anni | Macallan | Bt | nm | ¥10,930 | 1 | new | |
| Scotch | D | Macalln 17 anni | Macallan | Bt | 1964 | ¥71,140 | 2 | new | |
| Scotch | D | Macalln 17 anni | Macallan | Bt | 1965 | ¥71,140 | 2 | new | |
| Scotch | D | Macalln 18 anni | Macallan | Bt | 1966 | ¥81,310 | 2 | new | |
| Scotch | D | Macalln 18 anni | Macallan | Bt | 1969 | ¥64,340 | 1 | new | |
| Scotch | D | Macalln 18 anni | Macallan | Bt | 1974 | ¥54,180 | 1 | new | |
| Scotch | D | Macalln 18 anni | Macallan | Bt | 1977 | ¥54,180 | 1 | new | |
| Scotch | D | Macalln 18 anni | Macallan | Bt | 1978 | ¥52,480 | 2 | new | |
| D | Macalln 18 anni | Macallan | Bt | 1979 | ¥52,480 | 1 | new | |
| Scotch | D | William&Morgan selection 12 anni | Mortlach | bt | nm | ¥11,780 | 1 | new | |
| Scotch | D | Old Malt cask 10anni Douglas Laing&Co | Mortlach Distillery | bt | 1990 | ¥15,180 | 1 | new | |
| Scotch | D | North British Grain 20 anni | North British Grain | bt | 1964 | ¥25,350 | 1 | new | |
| Scotch | D | Old Malt cask 13anni Douglas Laing&Co | Rosebank Distillery | bt | 1990 | ¥19,410 | 1 | new | |
| Scotch | D | Whisky 10 anni | Springbank | bt | nm | ¥10,080 | 1 | new | |
| Scotch | D | Whisky 15 anni | Springbank | bt | nm | ¥15,180 | 1 | new | |
| Rhum | D | Rhum Trois Rivieres | Distilleres Agricoles De sainte Luce | bt | 1977 | ¥54,180 | 1 | | |
| Rhum | D | Rhum Vieux Agricole | La Mauny | bt | 1979 | ¥30,430 | 1 | | |
| Rhum | D | Rhum Vieux Agricole Hors d'Age | La Mauny | bt | nm | ¥15,180 | 1 | | |
| Cognac | D | Cognac X.O. | Delamain | bt | nm | ¥11,780 | 1 | | |
| Cognac | D | Cognac Fontpinot X.O. | Frapin | bt | nm | ¥15,180 | 1 | | |
| Cognac | D | Cognac Speciale Amateur 44 | Jean Fillioux | bt | nm | ¥17,710 | 1 | new | |
| Cognac | D | Cognac de Collection Fine Bois | Jean Grosperrin | bt | 1972 | ¥30,430 | 1 | | |
| Cognac | D | Cognac a l'age des Fleurs | Leopold Gourmel | bt | nm | ¥16,870 | 1 | new | |
| Cognac | D | Cognac X.O. | Peyrot | bt | nm | ¥12,630 | 1 | | |
| Cognac | D | Cognac Reserve Special 20 anni | Ragnaud Sabourin | bt | nm | ¥14,330 | 1 | new | |
| Cognac | D | Cognac Fonteille 35 anni | Ragnaud Sabourin | bt | nm | ¥20,260 | 1 | new | |
| Bas Amarmagnac | D | Bas Armagnac Noir | castel d'Armagnac | bt | 1979 | ¥21,110 | 1 | | |
| Bas Amarmagnac | D | Bas Armagnac | Chateau du Tariquet | bt | 1972 | ¥21,110 | 1 | | |
WINETIP JAPANは送料、代引手数料はいただきません。
在庫数は変動します。在庫数が異なる場合もございますので、予めご了承ください。
ご希望のワインがございましたら以下までご連絡いただき、在庫数をご確認の上、商品、本数をご教示ください。
ご相談も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。
在庫のお問い合わせは、左の地域からワインの銘柄、造り手、生産年、価格までをコピーしてこちらに貼り付けて送信してください。
ミラノ本社に在庫を確認して、ご連絡致します。
夢のイタリアワインリスト
夢のフランスワインリスト